Abonnementen met GSM vergelijken
Bekijk GSM abonnementen, vergelijk prijzen en tarieven.
| Provider | Naam | Min | SMS | MB | € / maand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Voordeel 15 | 60 | of | 60 | en | 0 | € 7,50 | Kies telefoon |
|
Basis 150 | 150 | en | 0 | en | 0 | € 8,00 | Kies telefoon |
|
Voordeel 20 | 120 | of | 120 | en | 0 | € 10,00 | Kies telefoon |
|
Bel & SMS 125 | 125 | of | 125 | en | 0 | € 10,00 | Kies telefoon |
|
Basis 300 | 300 | en | 0 | en | 0 | € 11,00 | Kies telefoon |
|
Smart Start 70 | 70 | of | 70 | of | 70 | € 11,78 | Kies telefoon |
|
voorafvoordeel 75 | 75 | of | 75 | en | 0 | € 12,00 | Kies telefoon |
|
Voordeel 25 | 180 | of | 180 | en | 0 | € 12,50 | Kies telefoon |
|
Bel & SMS 190 | 190 | of | 190 | en | 0 | € 12,50 | Kies telefoon |
|
Bel+SMS 65 | 65 | of | 65 | en | 0 | € 12,50 | Kies telefoon |
|
voorafvoordeel 175 | 175 | of | 175 | en | 0 | € 14,00 | Kies telefoon |
|
Bel & SMS & Web 75 | 75 | en | 75 | en | 200 | € 14,95 | Kies telefoon |
|
Voordeel 30 | 240 | of | 240 | en | 0 | € 15,00 | Kies telefoon |
|
SmartMix 100 | 100 | of | 100 | en | 0 | € 15,00 | Kies telefoon |
|
Voordeel Web 30 | 60 | en | 40 | en | 200 | € 15,00 | Kies telefoon |
|
Bel & SMS 260 | 260 | of | 260 | en | 0 | € 15,00 | Kies telefoon |
|
Smart Start 120 | 120 | of | 120 | of | 120 | € 15,84 | Kies telefoon |
|
SmartMix 150 | 150 | en | 150 | en | 0 | € 16,25 | Kies telefoon |



Kies telefoon
Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

