SIM only abonnementen vergelijken
Bekijk SIM only abonnementen, vergelijk prijzen en tarieven.
| Provider | Naam | Min / SMS / MB | Looptijd | € / maand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sim Only 50 | 50 + 50 / - | 12 mnd | € 2,00 | Prijzen |
|
Sim Only 50 | 50 + 50 / - | 24 mnd | € 2,00 | Prijzen |
|
Zuinig | 60 / 60 / - | 24 mnd | € 2,49 | Prijzen |
|
Zuinig | 60 / 60 / - | Flexibel | € 2,99 | Prijzen |
|
Soms | 120 / 120 / - | 24 mnd | € 2,99 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 100 | 100 / 100 / - | 12 mnd | € 3,00 | Prijzen |
|
100 | 100 / 100 / - | 12 mnd | € 3,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 100 | 100 / 100 / - | 24 mnd | € 3,00 | Prijzen |
|
Soms | 120 / 120 / - | Flexibel | € 3,99 | Prijzen |
|
Smart Start 70 Sim Only | 70 / 70 / 70 | 24 mnd | € 4,00 | Prijzen |
|
Sim Only 250 | 250 + 250 / - | 24 mnd | € 4,00 | Prijzen |
|
voorafvoordeel basis 75 | 75 / 75 / - | 24 mnd | € 4,50 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 200 | 200 / 200 / - | 24 mnd | € 5,00 | Prijzen |
|
Sim Only 250 | 250 + 250 / - | 12 mnd | € 5,00 | Prijzen |
|
Basis 150 Sim only | 150 / 0 / - | 24 mnd | € 5,00 | Prijzen |
|
voorafvoordeel basis 75 | 75 / 75 / - | 12 mnd | € 5,00 | Prijzen |
|
100 | 100 / 100 / - | Flexibel | € 5,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 100 Flexibel | 100 / 100 / - | Flexibel | € 5,00 | Prijzen |
|
Smart Start 110 Sim Only | 110 / 110 / 110 | 24 mnd | € 5,00 | Prijzen |
|
Smart Start 70 Sim Only | 70 / 70 / 70 | 12 mnd | € 5,00 | Prijzen |
|
Regelmatig | 300 / 300 / - | 24 mnd | € 5,99 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 200 | 200 / 200 / - | 12 mnd | € 6,00 | Prijzen |



Copyright 2008 - 2013 | GSMinfo.nl

