SIM only abonnementen vergelijken
Bekijk SIM only abonnementen, vergelijk prijzen en tarieven.
| Provider | Naam | Min / SMS / MB | Looptijd | € / maand | |
|---|---|---|---|---|---|
Hi
|
575 Sim-only | 575 / 1150 / - | 24 mnd | € 29,33 | Prijzen |
|
Smart Plus 450 Sim Only | 450 + 2500 + 900 | 12 mnd | € 29,50 | Prijzen |
|
Bel-SMS-Web 350 Sim Only | 350 / 350 + 500 | 12 mnd | € 29,75 | Prijzen |
|
Basis 1000 Sim only | 1000 / 0 / - | 24 mnd | € 30,00 | Prijzen |
|
Star Sim Only | 400 / 0 + 750 | 12 mnd | € 30,40 | Prijzen |
|
Sim Only Bel+Sms+Web Regelmatig 31 | 160 + 5000 + 200 | 12 mnd | € 31,00 | Prijzen |
|
Basis 1000 Sim only | 1000 / 0 / - | 12 mnd | € 31,00 | Prijzen |
|
Sim Only Bel+Sms+Web Altijd 31 | 75 + 5000 + 1000 | 12 mnd | € 31,00 | Prijzen |
Hi
|
575 Sim-only | 575 / 1150 / - | 12 mnd | € 31,33 | Prijzen |
|
iSmart 300 Sim Only | 300 + 2500 + 1500 | 24 mnd | € 31,50 | Prijzen |
|
Sim Only Bel+Sms+Web Altijd 31,50 | 125 + 5000 + 1000 | 24 mnd | € 31,50 | Prijzen |
|
iSmart 300 Sim Only | 300 + 2500 + 1500 | 12 mnd | € 32,50 | Prijzen |
|
Bel-SMS-Web 450 Sim Only | 450 / 450 + 600 | 24 mnd | € 32,75 | Prijzen |
|
Smart Plus 600 Sim Only | 600 + 2500 + 1000 | 24 mnd | € 33,50 | Prijzen |
|
Sim Only Bel+Sms+Web Altijd 33,50 | 125 + 5000 + 1000 | 12 mnd | € 33,50 | Prijzen |
|
Bel - SMS 650 Sim Only | 650 / 650 / - | 24 mnd | € 33,50 | Prijzen |
|
Smart Plus 600 Sim Only | 600 + 2500 + 1000 | 12 mnd | € 34,50 | Prijzen |
|
Bel-SMS-Web 450 Sim Only | 450 / 450 + 600 | 12 mnd | € 34,75 | Prijzen |
|
Bel+Sms Sim Only 620 | 620 / 620 / - | 24 mnd | € 34,95 | Prijzen |
|
Bel - SMS 650 Sim Only | 650 / 650 / - | 12 mnd | € 35,50 | Prijzen |
Hi
|
575 Web Sim-Only | 575 / 1150 + 750 | 24 mnd | € 36,45 | Prijzen |
|
Sim Only Bel+Sms+Web Altijd 36,50 | 160 + 5000 + 1000 | 24 mnd | € 36,50 | Prijzen |



Hi
Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

