SIM only abonnementen vergelijken
Bekijk SIM only abonnementen, vergelijk prijzen en tarieven.
| Provider | Naam | Min / SMS / MB | Looptijd | € / maand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
voorafvoordeel extra 275 | 275 / 275 + 275 | 12 mnd | € 9,00 | Prijzen |
|
300 | 300 / 300 / - | Flexibel | € 9,00 | Prijzen |
Hi
|
Bel & SMS 150 Sim-only | 150 + 150 / - | 12 mnd | € 9,17 | Prijzen |
|
Basis 400 Sim Only | 400 + 0 / - | 12 mnd | € 9,50 | Prijzen |
|
Smart Start 330 Sim Only | 330 / 330 / 330 | 12 mnd | € 10,00 | Prijzen |
Hi
|
Bel & SMS 300 Sim-only | 300 + 300 / - | 24 mnd | € 12,19 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 500 | 500 / 500 / - | 24 mnd | € 13,00 | Prijzen |
Hi
|
Bel & SMS 300 Sim-only | 300 + 300 / - | 12 mnd | € 13,75 | Prijzen |
|
voorafvoordeel extra 550 | 550 / 550 + 550 | 24 mnd | € 14,00 | Prijzen |
|
500 | 500 / 500 / - | 12 mnd | € 14,00 | Prijzen |
|
Smart Start 440 Sim Only | 440 / 440 / 440 | 24 mnd | € 14,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 500 | 500 / 500 / - | 12 mnd | € 14,00 | Prijzen |
|
Vaak | 600 / 600 / - | 24 mnd | € 14,99 | Prijzen |
|
Smart Start 440 Sim Only | 440 / 440 / 440 | 12 mnd | € 15,00 | Prijzen |
|
Sim Only 450 | 450 / 450 / - | 24 mnd | € 15,00 | Prijzen |
|
Basis 500 Sim only | 500 / 0 / - | 24 mnd | € 15,00 | Prijzen |
|
voorafvoordeel extra 550 | 550 / 550 + 550 | 12 mnd | € 15,00 | Prijzen |
|
Vaak | 600 / 600 / - | Flexibel | € 15,99 | Prijzen |
|
500 | 500 / 500 / - | Flexibel | € 16,00 | Prijzen |
|
Sim Only 450 | 450 / 450 / - | 12 mnd | € 16,00 | Prijzen |
|
Bel - SMS 100 Sim Only | 100 / 100 / - | 12 mnd | € 16,00 | Prijzen |
|
Bel - SMS 100 Sim Only | 100 / 100 / - | 24 mnd | € 16,00 | Prijzen |



Hi
Copyright 2008 - 2013 | GSMinfo.nl

