Vodafone SIM only abonnementen vergelijken
Bekijk SIM only abonnementen, vergelijk prijzen en tarieven.
| Provider | Naam | Min / SMS / MB | Looptijd | € / maand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Scherp 110 | 110 / 0 / - | 24 mnd | € 5,45 | Prijzen |
|
Scherp 110 | 110 / 0 / - | 12 mnd | € 5,45 | Prijzen |
|
Scherp 225 | 225 / 0 / - | 24 mnd | € 6,45 | Prijzen |
|
Bel+Sms Sim Only 80 | 80 / 80 / - | 24 mnd | € 7,83 | Prijzen |
|
Scherp 225 | 225 / 0 / - | 12 mnd | € 6,45 | Prijzen |
|
Scherp 275 | 275 / 0 / - | 24 mnd | € 8,45 | Prijzen |
|
Bel+Sms Sim Only 80 | 80 / 80 / - | 12 mnd | € 7,83 | Prijzen |
|
Scherp 275 | 275 / 0 / - | 12 mnd | € 8,45 | Prijzen |
|
Bel+Sms Sim Only 135 | 135 / 135 / - | 24 mnd | € 10,45 | Prijzen |
|
Scherp 350 | 350 / 0 / - | 24 mnd | € 10,95 | Prijzen |
|
Bel+Sms Sim Only 135 | 135 / 135 / - | 12 mnd | € 10,45 | Prijzen |
|
Bel+Sms Sim Only 190 | 190 / 190 / - | 24 mnd | € 12,20 | Prijzen |
|
Scherp 350 | 350 / 0 / - | 12 mnd | € 10,95 | Prijzen |
|
Bel+Sms Sim Only 190 | 190 / 190 / - | 12 mnd | € 12,20 | Prijzen |
|
Bel+Sms+Web Sim Only 70 | 70 / 70 + 150 | 24 mnd | € 14,20 | Prijzen |
|
Scherp 425 | 425 / 0 / - | 24 mnd | € 14,95 | Prijzen |
|
Bel+Sms+Web Sim Only 120 | 120 / 120 + 200 | 24 mnd | € 15,78 | Prijzen |
|
Bel+Sms+Web Sim Only 70 | 70 / 70 + 150 | 12 mnd | € 14,20 | Prijzen |
|
Scherp 425 | 425 / 0 / - | 12 mnd | € 14,95 | Prijzen |
|
Bel+Sms Sim Only 300 | 300 / 300 / - | 24 mnd | € 16,58 | Prijzen |
|
Bel+Sms+Web Sim Only 180 | 180 / 180 + 250 | 24 mnd | € 17,39 | Prijzen |
|
Bel+Sms+Web Sim Only 120 | 120 / 120 + 200 | 12 mnd | € 15,78 | Prijzen |
Je bekijkt resultaten 1 tot 22 van de 38




Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

