Tele2 SIM only abonnementen vergelijken
Bekijk SIM only abonnementen, vergelijk prijzen en tarieven.
| Provider | Naam | Min / SMS / MB | Looptijd | € / maand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Smartmix Sim Only 100 | 100 / 100 / - | 24 mnd | € 3,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 100 | 100 / 100 / - | 12 mnd | € 3,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 200 | 200 / 200 / - | 24 mnd | € 5,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 100 Flexibel | 100 / 100 / - | Flexibel | € 5,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 200 | 200 / 200 / - | 12 mnd | € 6,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 300 | 300 / 300 / - | 24 mnd | € 6,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 300 | 300 / 300 / - | 12 mnd | € 7,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 200 Flexibel | 200 / 200 / - | Flexibel | € 8,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 300 Flexibel | 300 / 300 / - | Flexibel | € 9,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 500 | 500 / 500 / - | 24 mnd | € 13,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 500 | 500 / 500 / - | 12 mnd | € 14,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 500 Flexibel | 500 / 500 / - | Flexibel | € 16,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 700 | 700 / 700 / - | 24 mnd | € 21,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 700 | 700 / 700 / - | 12 mnd | € 22,00 | Prijzen |
|
Smartmix Sim Only 700 Flexibel | 700 / 700 / - | Flexibel | € 25,00 | Prijzen |



Copyright 2008 - 2013 | GSMinfo.nl

