T-Mobile SIM only abonnementen vergelijken
Bekijk SIM only abonnementen, vergelijk prijzen en tarieven.
| Provider | Naam | Min / SMS / MB | Looptijd | € / maand | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Voordeelsim 100 | 100 + 25 / - | 24 mnd | € 5,45 | Prijzen |
|
Voordeelsim 150 | 150 + 100 / - | 24 mnd | € 6,25 | Prijzen |
|
Voordeelsim 100 | 100 + 25 / - | 12 mnd | € 5,45 | Prijzen |
|
Voordeelsim 150 | 150 + 100 / - | 12 mnd | € 6,25 | Prijzen |
|
70 Sim Only | 70 / 70 / - | 12 mnd | € 7,95 | Prijzen |
|
70 Sim Only | 70 / 70 / - | 24 mnd | € 7,95 | Prijzen |
|
110 Sim Only | 110 / 110 / - | 12 mnd | € 9,95 | Prijzen |
|
110 Sim Only | 110 / 110 / - | 24 mnd | € 9,95 | Prijzen |
|
Voordeelsim 300 | 300 + 100 / - | 24 mnd | € 10,45 | Prijzen |
|
Voordeelsim 300 | 300 + 100 / - | 12 mnd | € 10,45 | Prijzen |
|
220 Sim Only | 220 / 220 / - | 12 mnd | € 14,95 | Prijzen |
|
220 Sim Only | 220 / 220 / - | 24 mnd | € 14,95 | Prijzen |
|
330 Sim Only | 330 / 330 / - | 12 mnd | € 19,95 | Prijzen |
|
330 Sim Only | 330 / 330 / - | 24 mnd | € 19,95 | Prijzen |
|
Voordeelsim 500 | 500 + 150 / - | 24 mnd | € 20,45 | Prijzen |
|
Voordeelsim 500 | 500 + 150 / - | 12 mnd | € 20,45 | Prijzen |
|
440 Sim Only | 440 / 440 / - | 12 mnd | € 24,95 | Prijzen |
|
440 Sim Only | 440 / 440 / - | 24 mnd | € 24,95 | Prijzen |
|
550 Sim Only | 550 / 550 / - | 12 mnd | € 29,95 | Prijzen |
|
550 Sim Only | 550 / 550 / - | 24 mnd | € 29,95 | Prijzen |
|
800 Sim Only | 800 / 800 / - | 12 mnd | € 49,95 | Prijzen |
|
800 Sim Only | 800 / 800 / - | 24 mnd | € 49,95 | Prijzen |
Je bekijkt resultaten 1 tot 22 van de 26




Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

