
Nokia 100
-
Met abonnement: € 0,00
-
Los toestel: € 19,99
Heeft 440 minuten spreektijd, 840 uur standby, SMS... 100 eigenschappen
- De laagste 100 prijzen, bij 104 abonnementen. Vergelijken
- Los toestel al vanaf € 19,99 vergelijk bij 15 winkels. Winkels
De Nokia 100 is de goedkoopste telefoon die Nokia ooit heeft gemaakt. Die lage prijs betekent echter niet dat dit een nutteloos toestel is, integendeel: bellen en SMSen gaat probleemloos, en er zijn zelfs nog enkele extra functies ingebouwd. Zo beschikt de Nokia 100 over zowel een FM-radio als een zaklamp-functie. De batterij gaat ruim 7 uur mee bij actief gebruik, en op standby zelfs een dag of 35. Het toestel is verkrijgbaar in het blauw, rood, roze, blauw en zwart.
Wat vind jij van deze GSM? Plaats hier je Nokia 100 review.
| 100 gratis met T-Mobile Smart Start 70 | 70 belminuten € 11,78 p/m | Bekijken |
| 100 gratis met T-Mobile Smart Start 120 | 120 belminuten € 15,84 p/m | Bekijken |
| 100 gratis met Vodafone Bel+SMS 125 | 125 belminuten € 16,67 p/m | Bekijken |
| 100 gratis met Tele2 SmartMix 150 | 150 belminuten € 16,25 p/m | Bekijken |
| 100 gratis met Vodafone Bel+SMS 65 | 65 belminuten € 12,50 p/m | Bekijken |
| 29 nov '11 | ACHTERGROND | Sinterklaas Special 2011: Smartphones voor je verlanglijstje |
| 13 nov '11 | ACHTERGROND | Top 3 Schoencadeautjes: Goedkope mobieltjes |
| 25 aug '11 | NIEUWS | Nokia introduceert Nokia 100 en 101: Goedkoop maar handig |
Specificaties
| Gewicht | 70 gram |
| Standbytijd | 840 uur |
| Spreektijd | 440 minuten |
| MP3-speler | Nee |
| WiFi | Nee |
| Touchscreen | Nee |
| GPS | Nee |
| Bluetooth | Nee |
GSM vergelijker
Vergelijk de Nokia 100 met een andere GSM



Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

