
BlackBerry Curve 8900 (Javelin)
-
Met abonnement: € 0,00
Heeft 3,2 megapixel camera, toetsenbord, WiFi, GPS, MP3-speler... Curve 8900 eigenschappen
| Curve 8900 gratis met T-Mobile Smart Start 250 | 250 belminuten € 25,81 p/m | Bekijken |
| Curve 8900 gratis met T-Mobile Smart Start 190 | 190 belminuten € 21,87 p/m | Bekijken |
| Curve 8900 gratis met T-Mobile Smart Plus 100 | 100 belminuten € 21,83 p/m | Bekijken |
| Curve 8900 gratis met T-Mobile Smart Start 120 | 120 belminuten € 17,06 p/m | Bekijken |
| Curve 8900 gratis met T-Mobile Smart Plus 170 | 170 belminuten € 26,21 p/m | Bekijken |
De BlackBerry Curve 8900 (ook bekend als BlackBerry Javelin) is een veelzijdige smartphone, ontwikkeld door de Canadese fabrikant RIM. Het is de opvolger van de Curve 8310, en is net als zijn voorganger van hoge kwaliteit. De telefoon heeft een 512 Mhz processor aan boord, wat hem erg snel maakt. Daarnaast is hij voorzien van een 3,2 megapixel camera, WiFi en GPRS. Een forse tegenvaller is wel het ontbreken van 3G-internet, iets wat je toch wel mag verwachten van een dergelijk mobieltje. Wel heeft de Curve 8900 GPS, wat hem ook geschikt maakt als navigatiesysteem.
Wat vind jij van deze GSM? Plaats hier je BlackBerry Curve 8900 review.
| 01 dec '10 | NIEUWS | BlackBerry Curve 8980 in aantocht |
| 23 jun '10 | NIEUWS | Blackberry 8910 Curve opgedoken |
| 01 mrt '10 | NIEUWS | Gelekt: OS 5.0-update voor BlackBerry Bold 9000 en Curve 8900 |
| 13 feb '10 | ACHTERGROND | MWC 2010-Forecast: BlackBerry en Motorola! |
| 12 jan '10 | NIEUWS | Nieuwe Blackberry Curve uitgelekt |
Specificaties
| Gewicht | 110 gram |
| Standbytijd | 356 uur |
| Spreektijd | 330 minuten |
| Camera | 3.2 megapixels |
| MP3-speler | Ja |
| WiFi | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| GPS | Ja |
| Bluetooth | Ja |
GSM vergelijker
Vergelijk de BlackBerry Curve 8900 met een andere GSM




Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

