
BlackBerry Bold 9000
-
Met abonnement: € 0,00
Heeft 2 megapixel camera, toetsenbord, WiFi, snel internet, GPS... Bold 9000 eigenschappen
| Bold 9000 gratis met Vodafone Bel+Sms+Web Smart 100 | 100 belminuten € 35,42 p/m | Bekijken |
| Bold 9000 gratis met Vodafone Bel+SMS 325 | 325 belminuten € 34,37 p/m | Bekijken |
| Bold 9000 gratis met Vodafone Bel+SMS+Web 250 | 250 belminuten € 33,69 p/m | Bekijken |
| Bold 9000 gratis met Vodafone Bel+Sms+Web 200 | 200 belminuten € 30,19 p/m | Bekijken |
| Bold 9000 gratis met Vodafone Bel+SMS+Web 300 | 300 belminuten € 37,19 p/m | Bekijken |
De Blackberry Bold 9000 is een erg stijlvol mobieltje met chromen randen en een zwartlederen achterkant. Inhoudelijk is de telefoon ook zeer compleet. Zo biedt hij onder meer een qwerty-toetsenbord, HSDPA, WiFi, mediaspeler, 1 GB intern geheugen en een GPS-ontvanger. Alleen de 2 megapixel camera blijft helaas wat achter. Al met al is de Bold 9000 een ware concurrent voor de Apple iPhone.
De Bold 9000 GSM krijg een gemiddelde beoordeling van 8,2 van onze bezoekers. Bekijk BlackBerry Bold 9000 reviews of laat weten wat jij vindt van deze telefoon.
| 09 jul '11 | NIEUWS | Nieuwe foto's Blackberry Bold 9900 |
| 30 aug '10 | NIEUWS | BlackBerry Bold 9780 wit duikt op |
| 10 mei '10 | NIEUWS | BlackBerry slider opnieuw gelekt. Nu op video! |
| 01 mrt '10 | NIEUWS | Gelekt: OS 5.0-update voor BlackBerry Bold 9000 en Curve 8900 |
| 21 dec '09 | NIEUWS | Blackberry verovert particuliere markt |
Specificaties
| Gewicht | 133 gram |
| Standbytijd | 310 uur |
| Spreektijd | 300 minuten |
| Camera | 2 megapixels |
| MP3-speler | Ja |
| WiFi | Ja |
| Touchscreen | Nee |
| GPS | Ja |
| Bluetooth | Ja |
Reviews
GSM vergelijker
Vergelijk de BlackBerry Bold 9000 met een andere GSM




Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

