GSM Abonnementen met Playstation 3 Slim 160 GB + Sonic Sega All Stars Racing + HDMI kabel kado
De Playstation 3 Slim 160 GB + Sonic Sega All Stars Racing + HDMI kabel is een mooie deal voor mensen die behoefte hebben aan een nieuw abonnement en een gratis spelcomputer + game willen ontvangen. De gratis Playstation 3 Slim 160 GB wil waarschijnlijk iedereen wel. De actie wordt echter nog beter: er zit namelijk ook nog een HDMI kabel bij. Deze maakt het mogelijk dat de games levensecht vertoond kunnen worden.
De extra slanke spelcomputer biedt dus enorm veel plezier. Zeker nu er ook nog een gratis game bij zit. Sonic All Stars Racing is een race-game waar je met allerlei bekende animatiefiguren op talloze tracks kunt rijden. Met wagens, motor's en hovercrafts is het de bedoeling om zoveel mogelijk races winnend af te sluiten.
Maar het abonnement mag ook niet vergeten worden. Het grote voordeel van deze actie is namelijk dat de keuze voor een abonnement vrij is. Dit betekent dat je zelf kan bepalen hoeveel je gaat betalen per maand. Naast het basispakket is het ook nog mogelijk een extra internet-, buitenland-, of andere bundel aan te schaffen.
Kies hieronder dus je favoriete abonnement uit en bestel direct!
Gratis Playstation 3 Slim 160 GB + Sonic Sega All Stars Racing + HDMI kabel met Tele2 SmartMix 250 - Bekijken
Prijzen bij abonnement van 24 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00* | € 1,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00* | € 1,00 | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | € 1,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00* | € 19,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00* | € 61,00 | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | € 85,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00* | € 126,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00* | € 168,00 | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00* | € 219,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00* | € 245,00 | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 278,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00* | € 293,00 | Algebeld | Bekijken |
Prijzen bij abonnement van 12 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00 * | € 12,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | € 12,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00 * | € 48,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00 * | € 48,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00 * | € 60,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | € 60,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75 * | € 76,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00 * | € 82,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00 * | € 95,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00 * | € 95,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00 * | € 107,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50 * | € 118,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00 * | € 119,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | € 119,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00 * | € 131,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00 * | € 143,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00 * | € 143,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00 * | € 159,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00 * | € 161,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00 * | € 167,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00 * | € 167,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50 * | € 177,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | € 179,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00 * | € 190,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00 * | € 190,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | € 238,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00 * | € 256,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00 * | € 268,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00 * | € 284,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 308,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00 * | € 309,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00 * | € 315,00 | Algebeld | Bekijken |





Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

