GSM Abonnementen met Nintendo Wii White Mario Kart Pack kado
Op zoek naar een bundel waarbij jij de telefoon en het cadeau kiest? Bij deze bundel krijg je namelijk een Wii met een hele toffe game: Mario Kart Wii. Kies dus snel het abonnement dat het best bij je past, en dan ben jij binnenkort de trotse bezitter van een gloednieuwe Wii!
De Wii biedt je een totaal nieuwe manier om games te spelen. Niet langer druk je simpelweg op de knoppen van de controller, want met de Wii-afstandsbediening worden ook je bewegingen geregistreerd. Hiermee wordt gamen pas écht interactief. Word een echte rockster met Guitar Hero of sport jezelf fit met Wii Fit. Of je nu met familie of vrienden bent, de Wii maakt je feestje een stuk gezelliger. Ook is de omvang van de Wii compact en dus neemt hij weinig ruimte in beslag.
In het meegeleverde Mario Kart Wii race je met Mario, Luigi, Bowser, Toad en andere personages uit de wereld van Mario door het Mushroom Kingdom. Met 24 verschillende personages (waaronder je Mii!) en 32 circuits ben je voorlopig wel even zoet met deze game. En mochten er geen vrienden of familieleden bij je in de buurt zijn die deze game met je willen spelen, dan is er altijd nog de online modus, waar je tegenover de hele wereld je kart-skills kunt bewijzen.
Gratis Nintendo Wii White Mario Kart Pack met Tele2 SmartMix 250 - Bekijken
Prijzen bij abonnement van 24 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00* | € 26,00 | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00* | € 78,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00* | € 104,00 | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 137,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00* | € 151,00 | Algebeld | Bekijken |
Prijzen bij abonnement van 12 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00 * | € 1,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00 * | € 1,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00 * | € 18,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00 * | € 19,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00 * | € 25,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00 * | € 25,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50 * | € 36,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | € 37,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00 * | € 49,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00 * | € 49,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | € 97,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00 * | € 114,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00 * | € 126,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00 * | € 143,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 167,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00 * | € 168,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00 * | € 174,00 | Algebeld | Bekijken |





Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

