GSM Abonnementen met Nintendo Dsi kado
Deze deal biedt je een abonnement naar keuze, toestel naar keuze en een Nintendo DSi. Het grote voordeel van een abonnement naar keuze is dat je zelf in de hand hebt wat het maandbedrag bedraagt. Als je bijvoorbeeld veel belt is het verstandig om voor een uitgebreid pakket te kiezen. Ben je een fervent sms'er, dan is het vaak raadzaam om een sms-bundel erbij te nemen.
Daarnaast is er de keuze voor het toestel, deze is ook helemaal vrij. Er wordt een enorm assortiment telefoons aangeboden. Als jij het toestel louter gebruikt om te bellen en sms'en, ligt de keuze voor een relatief eenvoudig toestel voor de hand. Gebruik je de GSM voor meer dingen dat alleen bellen, dan is een smartphone meestal de juiste keuze.
Bij dit pakket zit ook nog eens een Nintendo DSi. Dit apparaat is de opvolger van de Nintendo DS Lite, wat betekent dat je er nog altijd je 'oude' DS-spellen op kunt spelen. Daarnaast heeft deze DSi-uitvoering een camera, webbrowser, en een fink aantal downloadbare games. Maak in onderstaand overzicht dus je keuze!
Gratis Nintendo Dsi met Tele2 SmartMix 250 - Bekijken
Prijzen bij abonnement van 24 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00* | € 26,00 | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00* | € 78,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00* | € 104,00 | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 137,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00* | € 151,00 | Algebeld | Bekijken |
Prijzen bij abonnement van 12 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00 * | € 1,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00 * | € 1,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00 * | € 18,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00 * | € 19,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00 * | € 25,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00 * | € 25,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50 * | € 36,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | € 37,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00 * | € 49,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00 * | € 49,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | € 97,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00 * | € 114,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00 * | € 126,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00 * | € 143,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 167,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00 * | € 168,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00 * | € 174,00 | Algebeld | Bekijken |





Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

