GSM Abonnementen met Apple iPod Touch V4 8GB kado
De Apple iPod Touch 8GB is een krachtig multimedia gadget die niet alleen goed is voor het afspelen van muziek maar het ook toelaat video's te kijken, spelletjes te spelen en over het internet te surfen! Nu is de Apple iPod Touch gratis te krijgen in combinatie met een GSM abonnement. Wacht dus niet en maak snel gebruik van deze superaanbieding, kies hieronder je abonnement uit.
Multimediamonster
De Apple iPod Touch 8GB is een veelzijdige MP3-speler. Hij is niet alleen geschikt voor het beluisteren van muziek, maar je kunt er ook op internetten, video's bekijken, en gamen. Via de App Store kun je meer dan een half miljoen apps downloaden voor je iPod Touch. Dit is de vierde generatie iPod Touch, die ook nog eens is voorzien van een camera waarmee je zowel foto's als video's kunt maken. Hieronder enkele specificaties van de Apple iPod Touch 8 GB:
- 8 GB aan opslagcapaciteit!
- Tot 36 uur batterijduur
- Lithium-Ion batterij (niet vervangbaar)
- WiFi (802.11g)
- USB aansluiting
De Apple iPod Touch 64GB is gratis te krijgen in combinatie met een abonnement, kies hieronder je abonnement en krijg de Apple iPod Touch kado!
Gratis Apple iPod Touch V4 8GB met Tele2 SmartMix 250 - Bekijken
Prijzen bij abonnement van 24 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 30,00 | Gratis | Gsmeasy | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 37,50 | Gratis | Gsmeasy | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 45,00 | Gratis | Gsmeasy | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00* | € 20,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 25,00 | € 37,00 | Gsmeasy | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00* | € 62,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 20,00 | € 96,00 | Gsmeasy | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00* | € 113,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00* | € 139,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 15,00 | € 144,00 | Gsmeasy | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 173,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00* | € 187,00 | Algebeld | Bekijken |
Prijzen bij abonnement van 12 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 45,00 | Gratis | Gsmeasy | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00 * | € 1,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50 * | € 12,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00 * | € 13,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | € 13,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00 * | € 25,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00 * | € 37,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00 * | € 37,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 37,50 | € 45,00 | Gsmeasy | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00 * | € 54,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00 * | € 55,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00 * | € 61,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00 * | € 61,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50 * | € 71,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | € 73,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00 * | € 84,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00 * | € 84,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 30,00 | € 111,00 | Gsmeasy | Bekijken | |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | € 132,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 25,00 | € 140,00 | Gsmeasy | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00 * | € 150,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00 * | € 162,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 20,00 | € 164,00 | Gsmeasy | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 15,00 | € 176,00 | Gsmeasy | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00 * | € 179,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 202,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00 * | € 203,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00 * | € 209,00 | Algebeld | Bekijken |





Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

