GSM Abonnementen met Apple iPod Classic 160GB Silver kado
De Apple iPod Classic 160GB is inmiddels een onmisbare naam in het mp3-wereldje. De huidige versie is alweer de zevende generatie en beschikt over de nieuwste snufjes.
Allereerst is er natuurlijk de gigantische opslagruimte, met plaats voor meer dan 40.000 nummers, 200 uur video en/of tienduizenden foto's. Hierdoor heb je altijd al je muziek, foto's en favoriete video's bij de hand.
Verder heeft de muziekspeler behoorlijk wat innovatieve functies aan boord. Zo is er de 'Genius' functie, een soort shuffle die alleen muziek uitzoekt die bij een geselecteerd nummer past. Ook de Coverflow is erg praktisch en oogstrelend: in deze functie worden in plaats van een playlist de CD hoesjes getoond op het mooie 2.5 inch LCD scherm. Zo kun je snel door je favoriete CD's bladeren.
Ten slotte speelt deze zilverkleurige iPod ook Podcasts af en kunnen er videogames gespeeld worden. Al met al de ultieme multimediaspeler!
Andere specificaties:
- afmetingen: l 103.5 x b 61.8 x h 10.5 mm
- kleur: zilver
- gewicht: 140 gram
- Meegeleverd: oordopjes, USB 2.0 kabel, dockingadapter
Gratis Apple iPod Classic 160GB Silver met Tele2 SmartMix 250 - Bekijken
Prijzen bij abonnement van 24 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00* | Gratis | Algebeld | Bekijken |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | € 7,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00* | € 49,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00* | € 90,00 | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00* | € 142,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00* | € 168,00 | Algebeld | Bekijken |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 201,00 | Algebeld | Bekijken |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00* | € 215,00 | Algebeld | Bekijken |
Prijzen bij abonnement van 12 maanden
| Abonnement | Belminuten ![]() |
Maandprijs ![]() |
Actie prijs ![]() |
Winkel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tele2 SmartMix 450 | 450 | € 18,75 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 60 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 65 | 300 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 65 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 70 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Star | 400 | € 55,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 75 | 425 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 100 | 750 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Addict | 600 | € 75,00 | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Extreem 140 | 1200 | € 0,00 * | Gratis | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 750 | 750 | € 30,00 * | € 5,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 55 | 200 | € 0,00 * | € 18,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 55 | 300 | € 0,00 * | € 18,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 50 | 200 | € 0,00 * | € 30,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 550 | 550 | € 22,50 * | € 40,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 47,50 | 160 | € 0,00 * | € 42,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Lover | 275 | € 45,00 | € 42,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 45 | 200 | € 0,00 * | € 54,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 42,50 | 160 | € 0,00 * | € 65,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Altijd 42,50 | 90 | € 0,00 * | € 65,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 350 | 350 | € 15,00 * | € 82,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 425 | 425 | € 0,00 * | € 83,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Vaak 37,50 | 90 | € 0,00 * | € 89,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 37,50 | 160 | € 0,00 * | € 89,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 250 | 250 | € 12,50 * | € 100,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Friend | 150 | € 35,00 | € 101,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+Sms+Web Regelmatig 32,50 | 90 | € 0,00 * | € 113,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 325 | 325 | € 0,00 * | € 113,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Sizz Talent | 100 | € 30,00 | € 161,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 225 | 225 | € 0,00 * | € 179,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 175 | 175 | € 0,00 * | € 190,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 150 | 150 | € 10,00 * | € 207,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Tele2 SmartMix 100 | 100 | € 15,00 | € 231,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 125 | 125 | € 0,00 * | € 232,00 | Algebeld | Bekijken | |
| Vodafone Bel+SMS 65 | 65 | € 0,00 * | € 238,00 | Algebeld | Bekijken |





Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

