Telfort Abonnementen met GSM vergelijken
Bekijk GSM abonnementen, vergelijk prijzen en tarieven.
| Provider | Naam | Min | SMS | MB | € / maand | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
100 | 100 | en | 0 | en | 0 | € 12,21 | Kies telefoon |
|
150 | 150 | en | 0 | en | 0 | € 16,58 | Kies telefoon |
|
100 + 200 MB | 100 | en | 0 | en | 200 | € 20,04 | Kies telefoon |
|
200 | 200 | en | 0 | en | 0 | € 20,08 | Kies telefoon |
|
250 | 250 | en | 0 | en | 0 | € 22,71 | Kies telefoon |
|
150 + 200 MB | 150 | en | 0 | en | 200 | € 24,41 | Kies telefoon |
|
100 + 1000 MB | 100 | en | 0 | en | 1000 | € 24,42 | Kies telefoon |
|
300 | 300 | en | 0 | en | 0 | € 26,21 | Kies telefoon |
|
200 + 200 MB | 200 | en | 0 | en | 200 | € 27,91 | Kies telefoon |
|
150 + 1000 MB | 150 | en | 0 | en | 1000 | € 28,79 | Kies telefoon |
|
100 + 1500 MB | 100 | en | 0 | en | 1500 | € 28,79 | Kies telefoon |
|
250 + 200 MB | 250 | en | 0 | en | 200 | € 30,54 | Kies telefoon |
|
200 + 1000 MB | 200 | en | 0 | en | 1000 | € 32,29 | Kies telefoon |
|
150 + 1500 MB | 150 | en | 0 | en | 1500 | € 33,16 | Kies telefoon |
|
400 | 400 | en | 0 | en | 0 | € 33,21 | Kies telefoon |
|
300 + 200 MB | 300 | en | 0 | en | 200 | € 34,04 | Kies telefoon |
|
250 + 1000 MB | 250 | en | 0 | en | 1000 | € 34,92 | Kies telefoon |
|
200 + 1500 MB | 200 | en | 0 | en | 1500 | € 36,66 | Kies telefoon |
Je bekijkt resultaten 1 tot 18 van de 32




Kies telefoon
Copyright 2008 - 2012 | GSMinfo.nl

